• +7 (926) 284-89-89
  • +7 (985) 486 42 18

Автоперевозки грузов по России

Компания «Эскада» готова предложить своим клиентам качественное и комплексное обслуживание в сфере грузоперевозок по регионам России автотранспортом до 20 тонн. Наиболее востребованным видом автотранспорта по междугороднему направлению на сегодняшний день являются фуры длинномеры грузоподъемностью 15-20 тонн и объемом 82-120 м3. Наши менеджеры, уточнив все потребности заказчика, подберут наиболее подходящий автотранспорт для перевозки груза заказчика, учитывая все его пожелания. Поскольку в нашем автопарке имеется очень большой ассортимент фур от 15 до 20 тонн, наша Компания готова справиться с любой поставленной перед нами задачей Заказчика по перевозке крупногабаритного груза. На большинстве машин установлены системы спутникового слежения, что позволяет наиболее точно контролировать перевозку груза и его безопасность. Наша компания может предоставить не только фуры для грузоперевозок по России, но и автомобили грузоподъемностью 10, 5,3 или 1,5 тонны.

Стоимость грузоперевозки по России

Город км Стоимость Город км Стоимость
Ангарск 4998 280 000 руб. Нижнекамск 1065 53 000 руб.
Арзамас 455 26 000 руб. Нижний Новгород 425 28 000 руб.
Армавир 1402 54 000 руб. Нижний Тагил 1858 92 000 руб.
Архангельск 1260 56 000 руб. Нижняя Тура 1700 95 000 руб.
Асбест 1964 70 000 руб. Новокузнецк 3636 175 000 руб.
Астрахань 1361 59 000 руб. Новороссийск 1482 84 000 руб.
Ахтубинск 1126 49 000 руб. Новосибирск 3376 147 000 руб.
Барнаул 3601 178 000 руб. Омск 2708 135 000 руб.
Белгород 681 26 000 руб. Орел 373 23 000 руб.
Благовещенск 7750 380 000 руб. Оренбург 1465 73 000 руб.
Братск 4880 195 000 руб. Орск 1729 86 000 руб.
Брянск 383 18 000 руб. Осташков 380 26 000 руб.
Великие Луки 476 21 000 руб. Пенза 639 31 000 руб.
Великий Новгород 533 20 000 руб. Пермь 1392 69 000 руб.
Владивосток 9109 520 000 руб. Петрозаводск 993 49 000 руб.
Владикавказ 1795 62 000 руб. Прокопьевск 3704 108 300 руб.
Владимир 185 18 000 руб. Псков 724 34 000 руб.
Волгоград 1001 44 000 руб. Пучеж 438 29 000 руб.
Волгодонск 1164 49 000 руб. Ржев 234 21 000 руб.
Вологда 461 21 000 руб. Рославль 391 22 000 руб.
Воронеж 535 24 000 руб. Ростов-на-Дону 1107 55 000 руб.
Выборг 897 32 000 руб. Рыбинск 326 25 000 руб.
Вышний Волочек 346 21 000 руб. Рязань 180 19 000 руб.
Вязьма 242 12 000 руб. Салават 1483 74 000 руб.
Горно-Алтайск 3900 160 000 руб. Сальск 1270 63 000 руб.
Гостицы 764 46 000 руб. Самара 1060 48 000 руб.
Грозный 1780 97 000 руб. Санкт-Петербург 708 24 000 руб.
Ейск 1256 81 000 руб. Саранск 651 38 000 руб.
Екатеринбург 1826 85 000 руб. Саратов 836 49 000 руб.
Елец 397 21 000 руб. Северобайкальск 5646 354 000 руб.
Заволжск 441 25 000 руб. Славянск-на-Кубани 1379 49 000 руб.
Златоуст 1720 78 000 руб. Смоленск 406 19 000 руб.
Ивангород 804 49 000 руб. Сочи 1650 107 000 руб.
Иваново 300 20 000 руб. Ставрополь 1421 57 000 руб.
Ижевск 1284 58 000 руб. Старый Оскол 612 26 000 руб.
Йошкар-Ола 780 39 000 руб. Сургут 2942 147 000 руб.
Иркутск 5195 248 000 руб. Сызрань 898 49 000 руб.
Казань 835 41 000 руб. Сыктывкар 1308 79 000 руб.
Калуга 173 19 000 руб. Таганрог 1155 57 000 руб.
Кашира 119 17 000 руб. Тамбов 463 27 000 руб.
Кемерово 3479 187 000 руб. Тверь 168 21 000 руб.
Киров 1068 47 000 руб. Тольятти 997 49 000 руб.
Кисловодск 1616 51 000 руб. Томск 3624 156 000 руб.
Ковров 265 23 000 руб. Торжок 255 22 000 руб.
Коломна 102 15 000 руб. Тула 184 19 000 руб.
Кострома 345 18 000 руб. Тында 6887 390 000 руб.
Краснодар 1382 57 000 руб. Тюмень 2141 107 000 руб.
Красноярск 4136 190 000 руб. Улан-Удэ 5527 256 000 руб.
Курган 2064 82 000 руб. Ульяновск 872 43 000 руб.
Курск 530 21 000 руб. Уренгой 3615 180 000 руб.
Кызыл 4665 233 000 руб. Уссурийск 9000 265 000 руб.
Липецк 445 23 000 руб. Уфа 1387 69 000 руб.
Луга 639 26 000 руб. Ухта 1682 84 000 руб.
Магнитогорск 1699 110 000 руб. Хабаровск 8346 430 000 руб.
Майкоп 1427 59 000 руб. Чебоксары 678 39 000 руб.
Малоярославец 117 17 000 руб. Челябинск 1794 89 000 руб.
Махачкала 1850 110 000 руб. Череповец 500 25 000 руб.
Миасс 1664 83 000 руб. Черкесск 1538 77 000 руб.
Минеральные Воды 1605 75 000 руб. Чита 6318 320 000 руб.
Мурманск 1895 94 000 руб. Шатура 175 18 000 руб.
Муром 318 24 000 руб. Элиста 1255 62 000 руб.
Набережные Челны 1072 53 000 руб. Якутск 7774 540 000 руб.
Назрань 1777 88 000 руб. Ярославль 270 23 000 руб.
Нальчик 1697 74 000 руб. Ясный 1900 41 900 руб.
Нижневартовск 3252 162 000 руб.

Задать вопрос

Ваше имя (обязательно)

Телефон

Ваш E-Mail (обязательно)

Вопрос

×